- Startseite »
- Profis & Partner »
- Produkte »
- Wechselrichter »
- Details
- / Powerstocc PS 5.5 Excellent
Powerstocc PS 5.5 Excellent
Powerstocc XX.X Excellent
Die zuverlässigen Powerstocc XX.X Excellent Wechselrichter sind der ideale Baustein für vielseitige Einsatzbereiche. Die Multi-String Wechselrichter bieten eine Fülle von Funktionalitäten für nahezu jede PV-Anlage.
- Bis zu drei MPP Tracker, die zum Teil in Parallelbetrieb betrieben werden und somit höhere Modul-Ströme verarbeiten können
- 3-phasige Einspeisung
- Integrierter elektronischer DC-Freischalter
- Integrierter Datenlogger
- Mühelose Installation
- Einfache Länderkonfigurierung
- Umfassende Kommunikation
Eingangsgrößen
| DC-Nennleistung (W): | 5.700 |
|---|---|
| maximale DC-Leistung (W): | 5.700 |
| minimale DC-Spannung welche der Wechselrichter benötigt um sich anzuschalten (V): | 180 |
| maximale DC Spannung auf die der Wechselrichter ausgelegt ist (V): | 950 |
| minimale DC Spannung des MPP Bereichs des Wechselrichters (V): | 180 |
| maximale DC Spannung des MPP Bereichs des Wechselrichters (V): | 850 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 3 |
| Bezeichnung MPPT 1: | A |
| DC Leistung, auf die der MPPT 1 ausgelegt ist (W): | 5.775 |
| maximaler DC Strom, auf die der MPPT 1 ausgelegt ist (A): | 9 |
| Bezeichnung MPPT 2: | B |
| DC Leistung, auf die der MPPT 2 ausgelegt ist (W): | 5.775 |
| maximaler DC Strom, auf die der MPPT 2 ausgelegt ist (A): | 9 |
| Bezeichnung MPPT 3: | C |
| DC Leistung, auf die der MPPT 3 ausgelegt ist (W): | 5.775 |
| maximaler DC Strom, auf die der MPPT 3 ausgelegt ist (A): | 9 |
Ausgangsgrößen
| AC-Nennleistung (W): | 5.500 |
|---|---|
| maximale AC-Leistung (W): | 5.500 |
| maximaler Wirkungsgrad (%): | 96,2 |
| europäischer Wirkungsgrad (%): | 95,7 |
Allgemeine Größen
| minimale Umgebungstemperatur (°C): | -20 |
|---|---|
| maximale Umgebungstemperatur (°C): | 60 |
| nominale Umgebungstemperatur (°C): | 40 |
| minimaler Blindleistungsfaktor: | 0,9 |
| maximaler Blindleistungsfaktor: | 0,9 |
| Eigenverbrauch (Tag) (W): | 1 |
| Eigenverbrauch (Nacht) (W): | 1 |
| Schutzart (IP): | IP 54 |
| Netzüberwachungssystem: | dreiphasige Netzüberwachung |
| max. Luftfeuchtigkeit (%): | 95 |
| Breite (mm): | 420 |
| Höhe (mm): | 350 |
| Tiefe (mm): | 311 |
| Gewicht (kg): | 21,1 |
| Steckverbindung: | MC4 |
| AC-Steckverbindung: | Wieland 5polig |
| Transformator, Netzanbindung: | TL 3P |
| Kühlkonzept: | Ventilator |
Downloads
-
Powerstocc XX.X Excellent - Datenblatt (pdf, 362 kB)
-
Powerstocc XX.X Excellent - Zertifikate (mehrsprachig) (pdf, 5115 kB)
-
Powerstocc XX.X Excellent - Montage- und Bedienungsanleitung (pdf, 6316 kB)
-
Powerstocc XX.X Excellent - Garantiedokumente (pdf, 210 kB)
-
Powerstocc XX.X Excellent - Analog-Link (exe, 1058 kB)
-
Powerstocc Master Control V2 Setup (Version 1.2.6.37334) (exe, 1100 kB)
-
Powerstocc XX.X Excellent - GSM Link (exe, 1060 kB)




